Horarios y Recorridos
La confianza de nuestros clientes y casi 100 años de trayectoria respaldan nuestro servicio.
En el siguiente resultado se visualizan las líneas 9, 16 y 18 debido a que comparten su recorrido.
L1 - Sauce - Ida
| Línea | Sentido | Frecuencia | Las Piedras | Sauce | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Línea 1 - Sauce | Ida | Hábiles | 6:05 | 6:35 | Ruta 67 - Barrio Libertador |
| Línea 1 - Sauce | Ida | Hábiles | 6:30 | 7:00 | Ruta 66 - Barrio Blanco |
| Línea 1 - Sauce | Ida | Hábiles | 7:30 | 8:00 | Ruta 32 y 68 - Barrio Blanco |
| Línea 1 - Sauce | Ida | Hábiles | 8:20 | 8:50 | Ruta 67 - Campistegui |
| Línea 1 - Sauce | Ida | Hábiles | 9:00 | 9:30 | Ruta 67 |
| Línea 1 - Sauce | Ida | Hábiles | 9:30 | 10:00 | Ruta 67 - Campistegui |
| Línea 1 - Sauce | Ida | Hábiles | 10:30 | 11:00 | Ruta 67 |
| Línea 1 - Sauce | Ida | Hábiles | 11:05 | 11:35 | Ruta 67 - Campistegui |
| Línea 1 - Sauce | Ida | Hábiles | 11:40 | 12:10 | Ruta 66 - Barrio Libertador |
| Línea 1 - Sauce | Ida | Hábiles | 12:20 | 12:50 | Ruta 67 - Campistegui |
| Línea 1 - Sauce | Ida | Hábiles | 13:10 | 13:40 | Ruta 67 |
| Línea 1 - Sauce | Ida | Hábiles | 14:05 | 14:35 | Ruta 67 - Campistegui |
| Línea 1 - Sauce | Ida | Hábiles | 15:10 | 15:40 | Ruta 67 - Campistegui - Barrio Blanco |
| Línea 1 - Sauce | Ida | Hábiles | 16:05 | 16:35 | Ruta 67 - Campistegui - Barrio Blanco |
| Línea 1 - Sauce | Ida | Hábiles | 16:30 | 17:00 | Ruta 67- Shopping |
| Línea 1 - Sauce | Ida | Hábiles | 17:05 | 17:35 | Ruta 67 - Campistegui- Barrio Blanco |
| Línea 1 - Sauce | Ida | Hábiles | 17:35 | 18:05 | Ruta 67 - Campistegui |
| Línea 1 - Sauce | Ida | Hábiles | 18:20 | 18:50 | Ruta 67 - Campistegui |
| Línea 1 - Sauce | Ida | Hábiles | 19:05 | 19:35 | Ruta 67 - Barrio Libertador- Shopping |
| Línea 1 - Sauce | Ida | Hábiles | 20:10 | 20:40 | Ruta 66 - Campistegui- Shopping |
| Línea 1 - Sauce | Ida | Hábiles | 21:40 | 22:10 | Ruta 67- Shopping |
| Línea 1 - Sauce | Ida | Sábados | 6:10 | 6:40 | Ruta 67 - Barrio Blanco |
| Línea 1 - Sauce | Ida | Sábados | 7:30 | 8:00 | Ruta 32 y 68 - Barrio Blanco |
| Línea 1 - Sauce | Ida | Sábados | 8:35 | 9:05 | Ruta 67 - Campistegui |
| Línea 1 - Sauce | Ida | Sábados | 9:35 | 10:05 | Ruta 67 - Barrio Blanco |
| Línea 1 - Sauce | Ida | Sábados | 10:30 | 11:00 | Ruta 67 - Campistegui |
| Línea 1 - Sauce | Ida | Sábados | 11:20 | 11:50 | Ruta 67 |
| Línea 1 - Sauce | Ida | Sábados | 12:20 | 12:50 | Ruta 67 - Campistegui |
| Línea 1 - Sauce | Ida | Sábados | 13:05 | 13:35 | Ruta 67 - Campistegui |
| Línea 1 - Sauce | Ida | Sábados | 14:05 | 14:35 | Ruta 66 - Campistegui |
| Línea 1 - Sauce | Ida | Sábados | 15:15 | 15:45 | Ruta 67 - Campistegui - Barrio Blanco - Shopping |
| Línea 1 - Sauce | Ida | Sábados | 16:20 | 16:50 | Ruta 67 - Shopping |
| Línea 1 - Sauce | Ida | Sábados | 17:10 | 17:40 | Ruta 67 - Campistegui - Shopping |
| Línea 1 - Sauce | Ida | Sábados | 18:35 | 19:05 | Ruta 67 - Campistegui - Shopping |
| Línea 1 - Sauce | Ida | Sábados | 20:10 | 20:40 | Ruta 67 - Campistegui -Shopping |
| Línea 1 - Sauce | Ida | Sábados | 21:30 | 22:00 | Ruta 67 - Shopping |
| Línea 1 - Sauce | Ida | Domingos | 6:10 | 6:40 | Ruta 67 |
| Línea 1 - Sauce | Ida | Domingos | 7:35 | 8:05 | Ruta 32 y 68 |
| Línea 1 - Sauce | Ida | Domingos | 8:35 | 9:05 | Ruta 67 - Campistegui |
| Línea 1 - Sauce | Ida | Domingos | 9:35 | 10:05 | Ruta 67 - Barrio Blanco |
| Línea 1 - Sauce | Ida | Domingos | 10:30 | 11:00 | Ruta 67 - Campistegui |
| Línea 1 - Sauce | Ida | Domingos | 11:20 | 11:50 | Ruta 67 |
| Línea 1 - Sauce | Ida | Domingos | 12:20 | 12:50 | Ruta 67 - Campistegui |
| Línea 1 - Sauce | Ida | Domingos | 13:05 | 13:35 | Ruta 67 - Campistegui |
| Línea 1 - Sauce | Ida | Domingos | 14:05 | 14:35 | Ruta 66 - Campistegui |
| Línea 1 - Sauce | Ida | Domingos | 15:15 | 15:45 | Ruta 67 - Campistegui - Barrio Blanco - Shopping |
| Línea 1 - Sauce | Ida | Domingos | 16:10 | 16:40 | Ruta 67 - Shopping |
| Línea 1 - Sauce | Ida | Domingos | 17:10 | 17:40 | Ruta 67 - Campistegui - Shopping |
| Línea 1 - Sauce | Ida | Domingos | 18:35 | 19:05 | Ruta 67 - Campistegui - Shopping |
| Línea 1 - Sauce | Ida | Domingos | 20:10 | 20:40 | Ruta 67 - Campistegui - Shopping |
L1 - Sauce - Vuelta
| Línea | Sentido | Frecuencia | Sauce | Las Piedras | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Línea 1 - Sauce | Vuelta | Hábiles | 6:45 | 7:15 | Por ruta 67 - Barrio Libertador |
| Línea 1 - Sauce | Vuelta | Hábiles | 7:15 | 7:45 | Por ruta 66 - Barrio Blanco |
| Línea 1 - Sauce | Vuelta | Hábiles | 8:15 | 8:45 | Por ruta 67 - Barrio Blanco |
| Línea 1 - Sauce | Vuelta | Hábiles | 9:00 | 9:30 | Por ruta 66- Campistegui |
| Línea 1 - Sauce | Vuelta | Hábiles | 9:35 | 10:05 | Por ruta 67 |
| Línea 1 - Sauce | Vuelta | Hábiles | 10:15 | 10:45 | Por ruta 67- Campistegui |
| Línea 1 - Sauce | Vuelta | Hábiles | 11:05 | 11:35 | Por ruta 67- Campistegui |
| Línea 1 - Sauce | Vuelta | Hábiles | 11:40 | 12:10 | Por ruta 67- Campistegui |
| Línea 1 - Sauce | Vuelta | Hábiles | 12:25 | 12:55 | Por ruta 67 - Barrio Libertador |
| Línea 1 - Sauce | Vuelta | Hábiles | 13:05 | 13:35 | Por ruta 66- Campistegui |
| Línea 1 - Sauce | Vuelta | Hábiles | 13:45 | 14:15 | Por Shopping - Por ruta 67 |
| Línea 1 - Sauce | Vuelta | Hábiles | 14:45 | 15:15 | Por Shopping - Por ruta 67- Campistegui |
| Línea 1 - Sauce | Vuelta | Hábiles | 15:50 | 16:20 | Por ruta 32 y 68 - Barrio Blanco- Campistegui |
| Línea 1 - Sauce | Vuelta | Hábiles | 16:50 | 17:20 | Por ruta 67 - Barrio Blanco- Campistegui |
| Línea 1 - Sauce | Vuelta | Hábiles | 17:10 | 17:40 | Por ruta 66- Campistegui |
| Línea 1 - Sauce | Vuelta | Hábiles | 17:50 | 18:20 | Por ruta 67 - Barrio Blanco |
| Línea 1 - Sauce | Vuelta | Hábiles | 18:20 | 18:50 | Por ruta 67 |
| Línea 1 - Sauce | Vuelta | Hábiles | 19:10 | 19:40 | Por ruta 67- Campistegui |
| Línea 1 - Sauce | Vuelta | Hábiles | 19:55 | 20:25 | Por ruta 67 - Barrio Libertador |
| Línea 1 - Sauce | Vuelta | Hábiles | 21:05 | 21:35 | Por ruta 67 |
| Línea 1 - Sauce | Vuelta | Hábiles | 22:10 | 22:40 | Por ruta 67 |
| Línea 1 - Sauce | Vuelta | Sábados | 7:00 | 7:30 | Barrio Blanco - Ruta 67 |
| Línea 1 - Sauce | Vuelta | Sábados | 8:20 | 8:50 | Barrio Blanco - Ruta 67 - Campistegui |
| Línea 1 - Sauce | Vuelta | Sábados | 9:05 | 9:35 | Ruta 66 - Campistegui |
| Línea 1 - Sauce | Vuelta | Sábados | 10:15 | 10:45 | Barrio Blanco - Ruta 67 |
| Línea 1 - Sauce | Vuelta | Sábados | 11:05 | 11:35 | Ruta 67 - Campistegui |
| Línea 1 - Sauce | Vuelta | Sábados | 12:05 | 12:35 | Ruta 67 |
| Línea 1 - Sauce | Vuelta | Sábados | 13:05 | 13:35 | Ruta 66 - Campistegui - Shopping |
| Línea 1 - Sauce | Vuelta | Sábados | 13:45 | 14:15 | Ruta 67 - Campistegui - Shopping |
| Línea 1 - Sauce | Vuelta | Sábados | 14:40 | 15:10 | Ruta 67 - Campistegui - Shopping |
| Línea 1 - Sauce | Vuelta | Sábados | 16:00 | 16:30 | Barrio Blanco - Ruta 67 - Campistegui - Shopping |
| Línea 1 - Sauce | Vuelta | Sábados | 16:55 | 17:25 | Ruta 67 - Campistegui |
| Línea 1 - Sauce | Vuelta | Sábados | 17:50 | 18:20 | Ruta 67 - Campistegui |
| Línea 1 - Sauce | Vuelta | Sábados | 19:20 | 19:50 | Ruta 67 - Campistegui |
| Línea 1 - Sauce | Vuelta | Sábados | 20:45 | 21:15 | Ruta 67 |
| Línea 1 - Sauce | Vuelta | Sábados | 22:10 | 22:40 | Ruta 67 |
| Línea 1 - Sauce | Vuelta | Domingos | 7:05 | 7:35 | Ruta 67 |
| Línea 1 - Sauce | Vuelta | Domingos | 8:20 | 8:50 | Barrio Blanco - Ruta 67 - Campistegui |
| Línea 1 - Sauce | Vuelta | Domingos | 9:05 | 9:35 | Ruta 66 - Campistegui |
| Línea 1 - Sauce | Vuelta | Domingos | 10:15 | 10:45 | Barrio Blanco - Ruta 67 |
| Línea 1 - Sauce | Vuelta | Domingos | 11:05 | 11:35 | Ruta 67- Campistegui |
| Línea 1 - Sauce | Vuelta | Domingos | 12:05 | 12:35 | Ruta 67 |
| Línea 1 - Sauce | Vuelta | Domingos | 13:05 | 13:35 | Ruta 66 - Campistegui - Shopping |
| Línea 1 - Sauce | Vuelta | Domingos | 13:45 | 14:15 | Ruta 67 - Campistegui - Shopping |
| Línea 1 - Sauce | Vuelta | Domingos | 14:40 | 15:10 | Ruta 67 - Campistegui - Shopping |
| Línea 1 - Sauce | Vuelta | Domingos | 16:00 | 16:30 | Barrio Blanco - Ruta 67 - Campistegui - Shopping |
| Línea 1 - Sauce | Vuelta | Domingos | 16:45 | 17:15 | Ruta 67 - Campistegui |
| Línea 1 - Sauce | Vuelta | Domingos | 17:50 | 18:20 | Ruta 67 - Campistegui |
| Línea 1 - Sauce | Vuelta | Domingos | 19:20 | 19:50 | Ruta 67 - Campistegui |
| Línea 1 - Sauce | Vuelta | Domingos | 20:45 | 21:15 | Ruta 67 |
L9 - Progreso - Ida
| Línea | Sentido | Frecuencia | Las Piedras | Por Progreso (km 28) | Pasada E. Argentino | Llega a Villa Felicidad | Juanicó | Control Canelones | Recorrido | Santa Lucía | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea 16/1 - Canelones | Ida | Hábiles | 4:15 | 4:30 | ----- | ------ | ------ | 4:50 | ------ | ------ | |
| Línea 16/1 - Canelones | Ida | Hábiles | 4:50 | 5:05 | ----- | ------ | ------ | 5:35 | ------ | ------ | |
| Línea 18/1 - Santa Lucía | Ida | Hábiles | 5:30 | 5:50 | ------ | ------ | ------ | 6:15 | Margat | 6:40 | |
| Línea 9/1 - Progreso | Ida | Hábiles | 5:40 | 5:55 | ------ | 6:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
| Línea 16/1 - Canelones | Ida | Hábiles | 5:50 | 6:05 | ------ | ------ | ----- | 6:40 | ------ | ------ | |
| Línea 9/3 - Progreso por Eliseo Argentino | Ida | Hábiles | 6:15 | 6:30 | 6:35 | 6:40 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
| Línea 16/1 - Canelones | Ida | Hábiles | 6:20 | 6:40 | ------ | ------ | 6:55 | 7:05 | ------ | ------ | |
| Línea 18/1 - Santa Lucía | Ida | Hábiles | 6:25 | 6:45 | ------ | ------ | ------ | 7:10 | Empalme | 7:35 | |
| Línea 16/1 - Canelones | Ida | Hábiles | 6:30 | 6:45 | ------ | ------ | 7:00 | 7:25 | ------ | ------ | Las violetas |
| Línea 9/1 - Progreso | Ida | Hábiles | 6:40 | 7:00 | 7:05 | ||||||
| Línea 9/1 - Progreso | Ida | Hábiles | 6:50 | 7:10 | ------ | 7:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
| Línea 16/1 - Canelones | Ida | Hábiles | 7:00 | 7:15 | ------ | 7:30 | 7:45 | ------ | ------ | Dr.Pouey - # | |
| Línea 16/1 - Canelones | Ida | Hábiles | 7:00 | 7:20 | ------ | ------ | 7:30 | 7:50 | -------- | -------- | Juanicó / Shlp |
| Línea 9/3 - Progreso por Eliseo Argentino | Ida | Hábiles | 7:30 | 7:50 | 7:55 | 8:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
| Línea 16/1 - Canelones | Ida | Hábiles | ----- | 8:00 | ------ | ------ | ------ | 8:25 | ------ | ------ | |
| Línea 18/1 - Santa Lucía | Ida | Hábiles | 7:45 | 8:05 | 8:30 | Margat | 8:55 | ||||
| Línea 16/1 - Canelones | Ida | Hábiles | 8:00 | 8:20 | ------ | ------ | ------ | 8:55 | ------ | ------ | |
| Línea 9/3 - Progreso por Eliseo Argentino | Ida | Hábiles | 8:20 | 8:40 | 8:45 | 8:50 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
| Línea 18/1 - Santa Lucía | Ida | Hábiles | 8:35 | 8:55 | ------ | ------ | ------ | 9:20 | Margat | 9:45 | |
| Línea 9/1 - Progreso | Ida | Hábiles | 8:50 | 9:10 | ------- | 9:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
| Línea 16/1 - Canelones | Ida | Hábiles | 9:00 | 9:20 | ------ | ------ | ------ | 9:45 | ------ | ------ | |
| Línea 9/3 - Progreso por Eliseo Argentino | Ida | Hábiles | 9:10 | 9:30 | 9:35 | 9:40 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
| Línea 18/1 - Santa Lucía | Ida | Hábiles | 9:25 | 9:45 | ------ | ------ | ------ | 10:05 | Margat | 10:35 | |
| Línea 9/1 - Progreso | Ida | Hábiles | 9:40 | 10:00 | ------ | 10:05 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
| Línea 16/1 - Canelones | Ida | Hábiles | 10:00 | 10:20 | ------ | ------ | ------ | 10:50 | ------ | ------ | SHLP |
| Línea 16/1 - Canelones | Ida | Hábiles | 10:15 | 10:30 | ------ | ------ | ------ | 10:55 | ------ | ------ | |
| Línea 18/1 - Santa Lucía | Ida | Hábiles | 10:30 | 10:50 | ------ | ------ | ------ | 11:10 | Margat | 11:40 | SHLP |
| Línea 9/3 - Progreso por Eliseo Argentino | Ida | Hábiles | 10:40 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | ------ | ------ | ------ | ------ | SHLP |
| Línea 16/1 - Canelones | Ida | Hábiles | 10:55 | 11:10 | ------ | ------ | ------ | 11:40 | ------ | ------ | Dr.Pouey - # |
| Línea 16/1 - Canelones | Ida | Hábiles | 11:00 | 11:20 | ------ | ------ | ------ | 11:50 | ------ | ------ | SHLP |
| Línea 9/1 - Progreso | Ida | Hábiles | 11:15 | 11:35 | ------- | 11:40 | ------ | ------ | ------ | ------ | SHLP |
| Línea 18/1 - Santa Lucía | Ida | Hábiles | 11:30 | 11:50 | ------ | ------ | ------ | 12:15 | Margat | 12:45 | SHLP |
| Línea 9/3 - Progreso por Eliseo Argentino | Ida | Hábiles | 11:45 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | SHLP |
| Línea 16/1 - Canelones | Ida | Hábiles | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:55 | -------- | -------- | Por Juanicó / Dr.Pouey - # | ||
| Línea 9/1 - Progreso | Ida | Hábiles | 12:00 | 12:20 | 12:25 | ------ | ------ | ------ | ------ | SHLP | |
| Línea 16/1 - Canelones | Ida | Hábiles | 12:05 | 12:25 | ------ | ------ | ------ | 12:55 | -------- | -------- | SHLP |
| Línea 9/3 - Progreso por Eliseo Argentino | Ida | Hábiles | 12:20 | 12:40 | 12:45 | 12:55 | ------ | ------ | ------ | ------ | SHLP |
| Línea 16/1 - Canelones | Ida | Hábiles | 12:30 | 12:45 | ------ | ------ | ------ | 13:15 | ------ | ------ | Dr.Pouey - # |
| Línea 18/1 - Santa Lucía | Ida | Hábiles | 12:40 | 13:00 | ------ | ------ | ------ | 13:25 | Margat | 14:00 | SHLP |
| Línea 9/1 - Progreso | Ida | Hábiles | 12:50 | 13:10 | ------ | 13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | SHLP |
| Línea 16/1 - Canelones | Ida | Hábiles | 13:05 | 13:25 | ------ | ------ | ------ | 13:50 | ------ | ------ | SHLP |
| Línea 9/3 - Progreso por Eliseo Argentino | Ida | Hábiles | 13:20 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | ------ | ------ | ------ | ------ | SHLP |
| Línea 18/1 - Santa Lucía | Ida | Hábiles | 13:30 | 13:50 | 14:15 | Margat | 14:45 | SHLP | |||
| Línea 9/1 - Progreso | Ida | Hábiles | 13:50 | 14:10 | ------ | 14:20 | ------ | ------ | ------ | ------ | SHLP |
| Línea 16/1 - Canelones | Ida | Hábiles | 14:00 | 14:20 | ------ | ------ | ------ | 14:50 | ------ | ------ | SHLP |
| Línea 9/3 - Progreso por Eliseo Argentino | Ida | Hábiles | 14:15 | 14:35 | 14:40 | 14:50 | ------ | ------ | ------ | ------ | SHLP |
| Línea 9/1 - Progreso | Ida | Hábiles | 14:25 | 14:45 | ------ | 15:10 | ------ | ------ | ------ | ------ | SHLP |
| Línea 18/1 - Santa Lucía | Ida | Hábiles | 14:35 | 15:00 | ------ | ------ | ------ | 15:25 | Margat | 15:50 | SHLP |
| Línea 9/3 - Progreso por Eliseo Argentino | Ida | Hábiles | 14:50 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | ------ | ------ | ------ | ------ | SHLP |
| Línea 16/1 - Canelones | Ida | Hábiles | 14:55 | 15:10 | ------ | ------ | ------ | 15:35 | Dr.Pouey | ||
| Línea 16/1 - Canelones | Ida | Hábiles | 15:00 | 15:20 | ------ | ------ | ------ | 15:50 | ------ | ------ | SHLP |
| Línea 18/1 - Santa Lucía | Ida | Hábiles | 15:15 | 15:35 | ------ | ------ | ------ | 16:00 | Margat | 16:20 | Dr.Pouey - # |
| Línea 9/1 - Progreso | Ida | Hábiles | 15:20 | 15:40 | ------ | 15:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | SHLP |
| Línea 18/1 - Santa Lucía | Ida | Hábiles | 15:30 | 15:50 | ------ | ------ | ------ | 16:15 | Empalme | 16:50 | Shlp |
| Línea 16/1 - Canelones | Ida | Hábiles | 15:40 | 16:00 | ------ | ------ | ------ | 16:35 | ------ | ------ | VIOLETAS |
| Línea 9/3 - Progreso por Eliseo Argentino | Ida | Hábiles | 15:50 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | ------ | ------ | ------ | ------ | SHLP |
| Línea 16/1 - Canelones | Ida | Hábiles | 16:00 | 16:20 | ------ | ------ | ------ | 16:50 | ------ | ------ | SHLP |
| Línea 9/1 - Progreso | Ida | Hábiles | 16:20 | 16:40 | ------ | 16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | SHLP |
| Línea 18/1 - Santa Lucía | Ida | Hábiles | 16:30 | 16:50 | ------ | ------ | ------ | 17:20 | Margat | 17:50 | SHLP |
| Línea 16/1 - Canelones | Ida | Hábiles | 16:45 | 17:00 | ------ | ------ | ------ | 17:30 | ------ | ------ | Dr.Pouey - # |
| Línea 9/3 - Progreso por Eliseo Argentino | Ida | Hábiles | 16:50 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | SHLP | ||||
| Línea 16/1 - Canelones | Ida | Hábiles | 17:00 | 17:20 | ------ | ------ | ------ | 17:50 | SHLP | ||
| Línea 18/1 - Santa Lucía | Ida | Hábiles | 17:15 | 17:30 | ------ | ------ | ------ | 17:50 | Margat | 18:15 | Dr.Pouey - # |
| Línea 9/1 - Progreso | Ida | Hábiles | 17:20 | 17:45 | -------- | 17:55 | ------ | ------ | ------ | ------ | SHLP |
| Línea 18/1 - Santa Lucía | Ida | Hábiles | 17:30 | 17:55 | ------ | ------ | ------ | 18:20 | Margat | 18:50 | SHLP |
| Línea 9/1 - Progreso | Ida | Hábiles | 17:45 | 18:10 | ------ | 18:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | SHLP |
| Línea 9/3 - Progreso por Eliseo Argentino | Ida | Hábiles | 18:00 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | SHLP |
| Línea 16/1 - Canelones | Ida | Hábiles | 18:05 | 18:25 | -------- | ------ | ------ | 18:55 | SHLP | ||
| Línea 9/1 - Progreso | Ida | Hábiles | 18:20 | 18:45 | ------ | 18:50 | ------ | ------ | ------ | ------ | SHLP |
| Línea 18/1 - Santa Lucía | Ida | Hábiles | 18:30 | 18:50 | ------ | ------ | ------ | 19:15 | Margat | 19:40 | SHLP |
| Línea 9/3 - Progreso por Eliseo Argentino | Ida | Hábiles | 18:45 | 19:10 | 19:15 | 19:20 | ------ | ------ | ------ | ------ | SHLP |
| Línea 16/1 - Canelones | Ida | Hábiles | 19:00 | 19:20 | ------ | ------ | ------ | 19:50 | SHLP | ||
| Línea 18/1 - Santa Lucía | Ida | Hábiles | 19:20 | 19:45 | ------ | ------ | ------ | 20:10 | Margat | 20:40 | SHLP |
| Línea 9/3 - Progreso por Eliseo Argentino | Ida | Hábiles | 19:40 | 20:00 | 20:05 | 20:10 | ------ | ------ | ------ | ------ | SHLP |
| Línea 18/1 - Santa Lucía | Ida | Hábiles | 20:05 | 20:25 | ------ | ------ | 20:35 | 20:55 | Margat | 21:20 | Juanicó / SHLP |
| Línea 9/3 - Progreso por Eliseo Argentino | Ida | Hábiles | 20:20 | 20:40 | 20:45 | 20:50 | ------ | ------ | ------ | ------ | SHLP |
| Línea 9/1 - Progreso | Ida | Hábiles | 20:40 | 21:00 | ------ | 21:05 | ------ | ------ | ------ | ------ | SHLP |
| Línea 18/1 - Santa Lucía | Ida | Hábiles | 21:05 | 21:25 | ------ | ------ | ------ | 21:55 | Margat | 22:20 | SHLP |
| Línea 9/3 - Progreso por Eliseo Argentino | Ida | Hábiles | 21:30 | 21:50 | 21:55 | 22:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | SHLP |
| Línea 16/1 - Canelones | Ida | Hábiles | 22:10 | 22:30 | ------ | ------ | ------ | 23:00 | ------ | ------ | SHLP |
| Línea 9/3 - Progreso por Eliseo Argentino | Ida | Hábiles | 22:35 | 22:55 | 23:00 | 23:05 | SHLP | ||||
| Línea 16/1 - Canelones | Ida | Hábiles | 23:05 | 23:25 | ------ | ------ | ------ | 23:55 | ------ | ------ | SHLP |
| Línea 9/3 - Progreso por Eliseo Argentino | Ida | Hábiles | 23:35 | 23:55 | 0:00 | 0:05 | SHLP | ||||
| Línea 9/1 - Progreso | Ida | Hábiles | 0:05 | 0:25 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | SHLP |
| Línea 16/1 - Canelones | Ida | Sábados | 4:15 | 4:30 | ----- | ------ | ------ | 4:50 | ------ | ------ | |
| Línea 16/1 - Canelones | Ida | Sábados | 4:50 | 5:05 | ----- | ------ | ------ | 5:35 | ------ | ------ | |
| Línea 16/1 - Canelones | Ida | Sábados | 5:50 | 6:10 | ------- | ------- | ------ | 6:45 | ------ | ------ | |
| Línea 9/3 - Progreso por Eliseo Argentino | Ida | Sábados | 6:00 | 6:15 | 6:20 | 6:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
| Línea 18/1 - Santa Lucía | Ida | Sábados | 6:35 | 6:55 | ------- | ------- | ------ | 7:15 | Empalme | 7:45 | |
| Línea 16/1 - Canelones | Ida | Sábados | 7:00 | 7:20 | ------ | ------ | ------ | 7:45 | ------ | ------ | |
| Línea 9/3 - Progreso por Eliseo Argentino | Ida | Sábados | 7:30 | 7:45 | 7:50 | 7:55 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
| Línea 16/1 - Canelones | Ida | Sábados | 8:05 | 8:20 | ------ | ------ | ------ | 8:45 | ------ | ------ | |
| Línea 9/3 - Progreso por Eliseo Argentino | Ida | Sábados | 8:20 | 8:40 | 8:45 | 8:50 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
| Línea 18/1 - Santa Lucía | Ida | Sábados | 8:35 | 8:55 | ------- | ------- | ------- | 9:15 | Margat | 9:45 | |
| Línea 9/3 - Progreso por Eliseo Argentino | Ida | Sábados | 8:50 | 9:10 | 9:15 | 9:20 | |||||
| Línea 16/1 - Canelones x Juanico | Ida | Sábados | 9:05 | 9:25 | ------ | ------ | 9:40 | 9:55 | ------ | ------ | |
| Línea 9/1 - Progreso | Ida | Sábados | 9:20 | 9:40 | ------ | 9:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
| Línea 18/1 - Santa Lucía | Ida | Sábados | 9:30 | 9:50 | ------- | ------- | ------ | 10:10 | Margat | 10:35 | |
| Línea 9/1 - Progreso | Ida | Sábados | 9:45 | 10:00 | ------ | 10:10 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
| Línea 9/3 - Progreso por Eliseo Argentino | Ida | Sábados | 10:00 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
| Línea 16/1 - Canelones | Ida | Sábados | 10:05 | 10:25 | ------ | ------ | ------ | 10:50 | ------ | ------ | |
| Línea 18/1 - Santa Lucía | Ida | Sábados | 10:30 | 10:50 | ------ | ------ | ------ | 11:15 | Margat | 11:40 | SHLP |
| Línea 9/3 - Progreso por Eliseo Argentino | Ida | Sábados | 10:45 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | SHLP |
| Línea 16/1 - Canelones | Ida | Sábados | 11:00 | 11:20 | 11:45 | ------ | ------ | SHLP | |||
| Línea 18/1 - Santa Lucía | Ida | Sábados | 11:30 | 11:50 | ------ | ------ | ------ | 12:15 | Empalme | 12:45 | SHLP |
| Línea 9/1 - Progreso | Ida | Sábados | 11:45 | 12:05 | ----- | 12:10 | ------ | ------ | ------ | ------ | SHLP |
| Línea 16/1 - Canelones | Ida | Sábados | 12:00 | 12:20 | ----- | ----- | ----- | 12:45 | ----- | ----- | SHLP |
| Línea 9/3 - Progreso por Eliseo Argentino | Ida | Sábados | 12:20 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | ------ | ------ | ------ | ------ | SHLP |
| Línea 18/1 - Santa Lucía x Juanico | Ida | Sábados | 12:35 | 12:55 | ------ | ------ | 13:10 | 13:20 | Margat | 13:50 | SHLP |
| Línea 9/3 - Progreso por Eliseo Argentino | Ida | Sábados | 12:50 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | SHLP | ||||
| Línea 16/1 - Canelones | Ida | Sábados | 13:00 | 13:20 | -------- | -------- | ------ | 13:50 | ------ | ------ | SHLP |
| Línea 9/1 - Progreso | Ida | Sábados | 13:20 | 13:40 | -------- | 13:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | SHLP |
| Línea 18/1 - Santa Lucía | Ida | Sábados | 13:30 | 13:50 | ------ | ------ | …….. | 14:10 | Margat | 14:40 | SHLP |
| Línea 9/3 - Progreso por Eliseo Argentino | Ida | Sábados | 13:50 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | ------ | ------ | ------ | ------ | SHLP |
| Línea 16/1 - Canelones | Ida | Sábados | 14:05 | 14:25 | ------ | ------ | ------ | 14:55 | ------ | ------ | SHLP |
| Línea 9/1 - Progreso | Ida | Sábados | 14:20 | 14:40 | -------- | 14:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | SHLP |
| Línea 18/1 - Santa Lucía | Ida | Sábados | 14:30 | 14:50 | 15:15 | Margat | 15:35 | SHLP | |||
